Éra trolejbusů Škoda 14 Tr

| | |


Jak už to na světě bývá, něco nového přichází, a po nějaké době to také odejde. Stejně tak se stalo v roce 1983, kdy do Jihlavy přijel, naložen na vagónu, první trolejbus ŠKODA 14Tr. V Jihlavě po letech začal nahrazovat starší typ, trolejbus 9Tr. Trolejbusy tohoto typu byly ve výrobě už od roku 1980. Vyráběny byly v závodě ŠKODA Ostrov nad Ohří u Karlových Varů.


Trolejbus 14 Tr č. 21, r. 1983


V roce 1983 byla dodaná první série, u které se ještě vychytávaly tzv. „dětské nemoci“. U těchto vozů praskaly sloupky nad dveřmi. Výrobní vada byla odstraněna a vozy dále konaly svojí činnost. Po první sérii následovalo 21 dalších vozů: Vozy byly 5., 7., 8. a 11. série. V roce 1991 byl na 5 let pozastaven nákup nových vozů. Až v roce 1996 a 1997 byly dodány poslední, nové, vozy tohoto typu. Byly vybavené moderními prvky, jako jsou například elektronický informační systém. Těmito vozy byla ukončena dodávka typu 14Tr. Vozy byly zařazeny v evidenci pod čísly 20 – 47. V Jihlavě tou dobou jezdilo 28 trolejbusů tohoto typu. Trolejbusy byly dodávané v klasickém červeno-krémovém schéma. Mnoho z nich však změnilo svojí tvář, vystřídalo se na nich mnoho celovozových, lakovaných reklam.


Trolejbusy 14 Tr v klasických barvách



příchod nových trolejbusů typu 14TrM do Jihlavy


Od roku 1999 do Jihlavy začal ostrovský výrobce dodávat nový typ. Jednalo se o nízkopodlažní trolejbus ŠKODA 21Tr. Výjimkou byly 4 trolejbusy, dodané v roce 2003 a 2004. Jednalo se o ojeté trolejbusy ze Zlína, na kterých byla provedena generální oprava. Poslední posila vozového parku tímto typem. Poslední větší událostí byl rok 2007, kdy byly na generální opravu odeslány trolejbusy ev.č. 37 a 38.


trolejbus po GO odkoupen ze Zlína


generální oprava trolejbusu ev.č. 37 ve Zlíně


V roce 1998 se započalo s vyřazováním. Do letošního roku byly vyřazeny všechny vozy. Některé čekala likvidace, jiné prodej. S vozy 44 a 46 se můžeme svést v Bratislavě. Vozy 37, 38, 56 a 60 uzavřely v roce 2011 kapitolu 14Tr v Jihlavě. Jejich nové působiště je ještě dále na východ, v ukrajinském městě Rovno. Jihlava byla posledním městem České republiky, kde byl ukončen v roce 1997 provoz trolejbusů 9Tr. Naopak je prvním městem v ČR, které ukončilo pravidelný provoz 14Tr.


prodej trolejbusů ev.č. 37 a 38 do Rovna





ev. č. typ výroba zař. vyř. v. č. poznámka jiné
20 14 Tr 01 1983 1983 2000 8681   karta
21 14 Tr 01 1983 1983 2000 8683   karta
22 14 Tr 02 1983 1984 2000 8600 pův. pro Sarajevo karta
23 14 Tr 01 1983 1984 12/1998 8850   karta
24 14 Tr 01 1983 1984 2002 8849   karta
25 14 Tr 05 1984 1985 2004 9217   karta
26 14 Tr 05 1984 1985 2001 9219   karta
27 14 Tr 05 1984 1985 2003 9220   karta
28 14 Tr 07 1985 1985 2003 9549 pův. pro SSSR karta
29 14 Tr 07 1985 1985 6/2001 9550 pův. pro SSSR karta
30 14 Tr 08 1987 1987 3/2005 10401 Rantířov, šrot 7/2008 karta
31 14 Tr 08 1987 1987 4/2006 10402   karta
32 14 Tr 08/6 1989 1989 4/2006 11243   karta
33 14 Tr 08/6 1989 1989 4/2006 11247   karta
34 14 Tr 11/6 1990 1990 11/2006 11508   karta
35 14 Tr 11/6 1990 1990 5/2008 11509   karta
36 14 Tr 11/6 1990 1990 8/2009 11510   karta
37 14 Tr 11/6 1990 1990 4/2011 11511 GO 07, Prodán Rovno karta
38 14 Tr 11/6 1990 1990 9/2011 11512 GO 07, Prodán Rovno karta
39 14 Tr 11/6 1991 1991 9/2007 11620   karta
40 14 Tr 11/6 1991 1991 3/2009 11621   karta
41 14 Tr 11/6 1991 1991 10/2009 11622   karta
42 14 Tr 11/6 1991 1991 10/2009 11623   karta
43 14 Tr 11/6 1991 1991 10/2009 11624   karta
44 14 Tr 17/6M 1996 1996 10/2009 12207  Zliner >> DP Bratislava 6267 karta
45 14 Tr 17/6M 1996 1996 10/2009 12210   karta
46 14 Tr 13/6 1997 1997 1/2010 12276  Zliner >> DP Bratislava 6261 karta
47 14 Tr 13/6 1997 1997 2/2010 12277  vozy 46, 47 původně pro Baku karta
56 14 Tr 08/6 1989 5/2003 7/2010 11240  ex. Zlín (140), GO 03, nyní Rovno karta
57 14 Tr 08/6 1989 5/2003 2/2010 11246  ex. Zlín (143), GO 03 karta
59 14 Tr 10/6 1990 3/2004 8/2011 11501  ex. Zlín (147), GO 04, prodán karta
60 14 Tr 10/6 1990 5/2004 4/2010 11504  ex. Zlín (150), GO 04, nyní Rovno karta



autor článku - Jan Touš






odzkoušeno v IE 9.0  |  rozlišení 1024x768  |  jihlavskymhd.g6.cz  |  © MK & M.J. & Eugen 2006-2013