TOPlist


Tabulka vyřazených trolejbusů

(ke 20. říjnu 2024)

| | |


ev. č. typ vyrob. zařaz. vyřaz. v. č. poznámka jiné
VETRA-ČKD TB 51
1 TB 51 1948 12/1948 1963 * trolejbus Vetra (výzbroj ČKD) il.foto,il.foto
2 TB 51 1948 12/1948 1963 * " il.foto
3 TB 51 1948 12/1948 1960 * " il.foto
4 TB 51 1948 12/1948 1956 * " il.foto
5 TB 51 1948 1/1949 1956 * " il.foto , foto
6 TB 51 1948 1/1949 1956 * " il.foto
ŠKODA 7 Tr
7 TB 53 - 7 Tr 2 1951 1951 1969 65   foto
8 TB 53 - 7 Tr 2 1951 1951 1969 68   il.foto, il.foto
9 TB 53 - 7 Tr 2 1951 1951 1970 70   foto 1, 2, 3
10 7 Tr 4 1952 1952 1976 129 reko na 8 Tr (1962) foto1, foto2
11 7 Tr 4 1952 1952 1971 130 reko na 8 Tr (1961) il.foto, il.foto
12 7 Tr 4 1954 3/1954 1/1977 207 reko na 8 Tr (1961) foto1, foto2
13 7 Tr 4 1954 10/1954 1970 208 reko na 8 Tr (1965) foto1, foto2
14 7 Tr 4 1954 10/1954 1970 209 reko na 8 Tr (1964), chatka il.foto
15 7 Tr 4 1954 10/1954 1978 210 reko na 8 Tr (1965) il.foto
ŠKODA 8 Tr
16 8 Tr 3 1957 1957 1978 258   il. foto
17 8 Tr 5 1958 1958 1978 332   foto1, foto2
18 8 Tr 8 1959 7/1959 1/1977 518   foto
19 8 Tr 8 1959 10/1959 1976 583   foto
20 8 Tr 9 1960 2/1960 1/1977 664   il.foto
6 8 Tr 10 1960 4/1960 1/1977 709   foto
23 8 Tr 9 1960 1967 1/1977 699 ex Praha (e.č. 9495) foto1, foto2
26 8 Tr 9 1960 2/1969 1978 666 ex ČB (e.č. 41) foto
ŠKODA 9 Tr
4 9 Tr 2 1963 2/1963 1971 1201 dvoudvéřové provedení 1 , 2 , 3 , 4 , 5
5 9 Tr 2 1963 2/1963 1971 1202 dvoudvéřové provedení foto
2 9 Tr 4 1963 12/1963 1980 1334 1979 přečíslován na 20  
3 9 Tr 4 1963 12/1963 1979 1335   foto
1 9 Tr 4 1964 1964 1981 1367 1979 přečíslován na 23  
21 9 Tr 4 1964 1964 1980 1368   il.foto
22 9 Tr 6 1965 1965 1981 1616    
24 9 Tr 13 1968 1968 1981 2753   il.foto
25 9 Tr 13 1968 1968 1981 2754   foto
27 9 Tr 3 1963 3/1969 1980 1314 ex ČB (e.č. 53)  
28 9 Tr 14 1969 3/1969 1981 3251   foto1, foto2
29 9 Tr 15 1970 1970 1981 3664   foto
30 9 Tr 15 1970 1970 1981 3665   foto
31 9 Tr 15 1970 1970 1981 3666   foto
5 9 Tr 7 1965 3/1972 1979 1715 ex ČB (e.č. 1)  
7 9 Tr 7 1965 3/1972 1979 1716 ex ČB (e.č. 2)  
32 9 Tr 17 1972 6/1972 1983 4683   foto
33 9 Tr 17 1972 6/1972 1983 4684   foto
34 9 Tr 19 1973 1973 1985 * 1984 školní vůz  
35 9 Tr 19 1973 1973 1983 *   foto1, foto2
36 9 Tr 19 1974 1974 1989 * 1985 školní vůz, 1987 na 39 foto1, foto2
37 9 Tr 19 1974 1974 1985 *    
38 9 TrH 25 1978 1978 1987 *   foto
39 9 TrH 25 1978 1978 1987 * 1987 prěčíslován na 36  
40 9 TrH 25 1978 1978 1987 *   il. foto
41 9 TrH 25 1978 1978 1987 *   foto
42 9 TrH 25 1978 1978 1987 *    
1 9 TrHT 26 1979 1979 12/1989 7149   karta
2 9 TrHT 26 1979 1979 11/1990 7150   karta
3 9 TrHT 26 1979 1979 12/1989 7156   karta
4 9 TrHT 26 1979 1979 7/1991 7158   karta,il.foto
5 9 TrHT 26 1979 1979 1/1996 7161   karta
6 9 TrHT 26 1979 1979 7/1993 7162   karta
7 9 TrHT 26 1979 1979 7/1993 7171   karta
8 9 TrHT 28 1980 1/1981 2/1997 7782   karta
9 9 TrHT 28 1980 1/1981 11/1991 7784   karta
10 9 TrHT 28 1980 1/1981 11/1991 7788   karta
11 9 TrHT 28 1980 1/1981 5/1997 7783 v majetku o.s. ZHTA odkaz
12 9 TrHT 28 1980 1/1981 4/1997 7785   karta
13 9 TrHT 28 1980 1/1981 7/1991 7767   karta
14 9 TrHT 28 1980 1/1981 3/1991 7771   karta
15 9 TrHT 28 1980 1/1981 7/1991 7773   karta
16 9 TrHT 28 1980 1/1981 3/1991 7786   karta
17 9 TrHT 28 1980 1/1981 1996 7770   karta
18 9 TrHT 28 1980 1/1981 12/1996 7787   karta
19 9 TrHT 28 1980 1/1981 3/1996 7772 v majetku o.s. ZHTA karta
ŠKODA 14 Tr
20 14 Tr 01 1983 1983 2000 8681   karta
21 14 Tr 01 1983 1983 2000 8683   karta
22 14 Tr 02 1983 1984 2000 8600 pův. pro Sarajevo karta
23 14 Tr 01 1983 1984 12/1998 8850   karta
24 14 Tr 01 1983 1984 2002 8849   karta
25 14 Tr 05 1984 1985 2004 9217   karta
26 14 Tr 05 1984 1985 2001 9219   karta
27 14 Tr 05 1984 1985 2003 9220   karta
28 14 Tr 07 1985 1985 2003 9549 pův. pro SSSR karta
29 14 Tr 07 1985 1985 6/2001 9550 pův. pro SSSR karta
30 14 Tr 08 1987 1987 3/2005 10401 Rantířov, šrot 7/2008 karta
31 14 Tr 08 1987 1987 4/2006 10402   karta
32 14 Tr 08/6 1989 1989 4/2006 11243   karta
33 14 Tr 08/6 1989 1989 4/2006 11247   karta
34 14 Tr 11/6 1990 1990 11/2006 11508   karta
35 14 Tr 11/6 1990 1990 5/2008 11509   karta
36 14 Tr 11/6 1990 1990 8/2009 11510   karta
37 14 Tr 11/6 1990 1990 4/2011 11511 GO 07, >> Rovno (158) karta
38 14 Tr 11/6 1990 1990 9/2011 11512 GO 07, >> Rovno (159) karta
39 14 Tr 11/6 1991 1991 9/2007 11620   karta
40 14 Tr 11/6 1991 1991 3/2009 11621   karta
41 14 Tr 11/6 1991 1991 10/2009 11622   karta
42 14 Tr 11/6 1991 1991 10/2009 11623   karta
43 14 Tr 11/6 1991 1991 10/2009 11624   karta
44 14 Tr 17/6M 1996 1996 10/2009 12207  Zliner >> DP Bratislava 6267 karta
45 14 Tr 17/6M 1996 1996 10/2009 12210   karta
46 14 Tr 13/6 1997 1997 1/2010 12276  Zliner >> DP Bratislava 6261 karta
47 14 Tr 13/6 1997 1997 2/2010 12277  vozy 46, 47 původně pro Baku karta
56 14 Tr 08/6 1989 5/2003 7/2010 11240  ex. Zlín (140), GO 03, >> Rovno (156) karta
57 14 Tr 08/6 1989 5/2003 2/2010 11246  ex. Zlín (143), GO 03 karta
59 14 Tr 10/6 1990 3/2004 8/2011 11501  ex. Zlín (147), GO 04, prodán karta
60 14 Tr 10/6 1990 5/2004 4/2010 11504  ex. Zlín (150), GO 04, >> Rovno (157) karta
ŠKODA 21 Tr
48 21 Tr 1997 4/1999 9/2011 12293   prodán DPMB na ND, šrot 6/2012 karta
49 21 Tr 1998 10/1999 7/2011 12571   prodán DPMB 3044, šrot 8/2021 karta
50 21 Tr 2000 3/2000 2/2010 12845   karta
51 21 Tr 2000 3/2000 11/2009 12846   pro poruchu brzd vyřazen karta
52 21 Tr 2000 11/2000 8/2011 12919   prodán DPMB 3046, šrot 9/2022 karta
53 21 Tr 2000 11/2000 8/2011 12920   prodán DPMB 3047, šrot 8/2021 karta
54 21 Tr 2001 2001 7/2011 13001   prodán DPMB 3045, šrot 9/2023 karta
55 21 Tr 2002 2002 1/2016 13075   prodán DPMB 3061, poté ZHTA karta
58 21 Tr 2003 11/2003 1/2016 13096  prodán DPMB 3062 karta
61 21 Tr 2004 7/2004 1/2016 13140  prodán DPMB 3063 karta
ŠKODA 24 Tr
62 24 Tr 2005 10/2005 10/2024 3167  citybusová kastle, darován Ivano-Fr. (UA) karta
63 24 Tr 2006 3/2006 10/2024 3176  darován Ivano-Frankivsk (UA) karta
64 24 Tr 2006 3/2006 10/2024 3177  darován Ivano-Frankivsk (UA) karta
65 24 Tr 2006 3/2006 10/2024 3178  darován Ivano-Frankivsk (UA) karta
66 24 Tr 2006 10/2006 10/2024 3212  darován Ivano-Frankivsk (UA) karta
67 24 Tr 2007 9/2007 10/2024 3243  klima řidiče, darován Ivano-Fr. (UA) karta
ŠKODA 26 Tr
69 26 Tr 2009 9/2009 10/2023 3486 odstaven 11/2022 karta
 
PŘEDVÁDĚCÍ VOZY
999 24 Tr 2003 2004 2004 3145 předváděcí jízdy 27.8.2004 foto1, foto2

- oranžově označená vozidla fyzicky existují -

spolupráce Zdeněk Sýkora


Tabulka byla zpracována i částečně podle VELKÉ KNIHY O TRAMVAJÍCH A TROLEJBUSECH V JIHLAVĚ.
U fotek označených otazníkem neznám autora a jsou použity z CD o Jihlavě z roku 2002.







© Jihlavský MHD | since 2006