Škoda 26 Tr |
68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 |
Škoda 32 Tr |
91 92 93 |
|
Škoda 26 Tr NU |
94 |
SOR TNS 12 |
|
|
typ | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | # |
15 Tr | retrovůz Škoda 15Tr z roku 1991 | 1 | ||||||||||||||
26 Tr | 7 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
32 Tr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
26 Tr NU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
TNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
počet trolejbusů celkem ................................................... 40 Dodávky trolejbusů v příštích letech (výběrové řízení je otevřené):
stav ke 31. 03. 2025 |